RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 RACING 66 36 17 15 4 55 27 +28
2 FERROL 63 36 17 12 7 58 35 +23
3 AVILES 63 36 17 12 7 53 31 +22
4 GUIJUELO 60 36 16 12 8 49 31 +18
5 OVIEDO 57 36 16 9 11 52 42 +10
6 MARINO LUANCO 54 36 14 12 10 50 34 +16
7 ZAMORA 54 36 15 9 12 43 40 +3
8 OURENSE 50 36 13 11 12 36 34 +2
9 SPORTING B 50 36 13 11 12 52 50 +2
10 BURGOS 46 36 13 7 16 38 44 -6
11 UD LOGRONES 46 36 12 10 14 33 45 -12
12 TROPEZON 44 36 11 11 14 38 55 -17
13 COMPOSTELA 44 36 10 14 12 53 46 +7
14 LEON 44 36 10 14 12 39 43 -4
15 CORUXO 44 36 11 11 14 38 47 -9
16 CAUDAL DEPOR. 39 36 9 12 15 41 50 -9
17 SD LOGRONES 38 36 9 11 16 36 52 -16
18 CELTA B 34 36 9 7 20 37 61 -24
19 NOJA 24 36 4 12 20 36 70 -34
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 SESTAO 71 38 21 8 9 61 41 +20
2 LEGANES 70 38 20 10 8 53 24 +29
3 TOLEDO 67 38 19 10 9 51 33 +18
4 LAS PALMAS B 66 38 17 15 6 50 27 +23
5 ATHLETIC B 65 38 19 8 11 59 38 +21
6 FUENLABRADA 64 38 17 13 8 51 38 +13
7 HUESCA 63 38 18 9 11 52 43 +9
8 BARAKALDO 60 38 16 12 10 48 37 +11
9 R.MADRID C 56 38 16 8 14 66 54 +12
10 AMOREBIETA 55 38 15 10 13 55 54 +1
11 CONQUENSE 53 38 15 8 15 47 53 -6
12 REAL SOC. B 51 38 13 12 13 41 38 +3
13 TUDELANO 46 38 10 16 12 45 50 -5
14 GETAFE B 46 38 13 7 18 37 48 -11
15 REAL UNION 44 38 11 11 16 34 42 -8
16 ATLETICO B 41 38 10 11 17 43 48 -5
17 LAUDIO 37 38 10 7 21 42 66 -24
18 PUER. BONITA 36 38 7 15 16 35 52 -17
19 PENA SPORT 23 38 5 8 25 17 60 -43
20 SARINENA 22 38 4 10 24 17 58 -41
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 LLAGOSTERA 69 38 19 12 7 61 36 +25
2 HOSPITALET 68 38 19 11 8 61 32 +29
3 LLEIDA 68 38 19 11 8 52 35 +17
4 GIMNASTIC 67 38 18 13 7 52 37 +15
5 BALEARES 66 38 19 9 10 53 36 +17
6 ELCHE B 64 38 18 10 10 60 41 +19
7 ALCOYANO 64 38 17 13 8 52 34 +18
8 ESPANYOL B 54 38 14 12 12 43 45 -2
9 HURACAN 52 38 14 10 14 40 38 +2
10 OL. XATIVA 52 38 13 13 12 37 35 +2
11 VILLAREAL B. 51 38 15 6 17 45 42 +3
12 REUS 51 38 14 9 15 38 49 -11
13 BADALONA 46 38 11 13 14 38 39 -1
14 OLOT 45 38 12 9 17 47 60 -13
15 SANT ANDREU 44 38 11 11 16 33 44 -11
16 VALENCIA B 40 38 11 7 20 39 53 -14
17 AE PRAT 38 38 9 11 18 31 45 -14
18 LEVANTE B 36 38 9 9 20 42 59 -17
19 CONSTANCIA 34 38 7 13 18 23 52 -29
20 ONTINYENT 27 38 7 6 25 34 69 -35
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 ALBACETE 82 38 25 7 6 62 30 +32
2 LORCA 79 38 23 10 5 62 22 +40
3 CARTAGENA 73 38 21 10 7 59 35 +24
4 CADIZ 71 38 21 8 9 75 38 +37
5 GUADALAJARA 69 38 20 9 9 57 33 +24
6 GRANADA B 58 38 17 7 14 65 47 +18
7 RB LINENSE 56 38 16 8 14 51 42 +9
8 MELILLA 55 38 15 10 13 47 45 +2
9 LUCENA 55 38 15 10 13 42 45 -3
10 CACERENO 53 38 15 8 15 43 49 -6
11 CORDOBA B 45 38 12 9 17 42 50 -8
12 EL PALO 45 38 12 9 17 35 47 -12
13 ALMERIA B 43 38 11 10 17 42 49 -7
14 ARROYO 43 38 11 10 17 38 47 -9
15 SEVILLA B 43 38 11 10 17 33 44 -11
16 ALGECIRAS 43 38 9 16 13 39 45 -6
17 LA RODA 40 38 10 10 18 39 46 -7
18 SAN FERNANDO 39 38 9 12 17 36 60 -24
19 SANLUCAR 34 38 10 4 24 34 68 -34
20 ECIJA 23 38 6 5 27 28 87 -59
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
ALBACETE
Final  01/06 - 08/06
1
2
1
3
 
 
 
Semis  18/05 - 25/05
0
1
 
 
Semis  17/05 - 25/05
3
2
3
2
 
Spain Primera RFEF
Semis  15/06 - 21/06
2
1
a.e.t
 
Semis  15/06 - 22/06
1
1
 
Quarters  01/06 - 07/06
1
2
1
1
 
Quarters  01/06 - 08/06
0
0
0
1
a.e.t
Quarters  01/06 - 08/06
2
0
 
Quarters  01/06 - 08/06
2
0
 
Spain Primera RFEF
Last 16  18/05 - 24/05
2
0
0
0
 
Last 16  18/05 - 25/05
2
0
 
Last 16  18/05 - 25/05
1
0
3
2
 
Last 16  18/05 - 25/05
0
0
0
1
 
Last 16  18/05 - 18/05
1
1
1
1
 
Last 16  24/05 - 24/05
2
1
1
2
 
Last 16  18/05 - 25/05
0
1
 
Semis  18/05 - 25/05
 
 
Semis  18/05 - 25/05
2
0
 
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   3,630
Average/Game   2.39
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 RACING 17 8 5 2 1 15 9
2 OVIEDO 12 8 4 0 4 11 10
3 FERROL 10 8 2 4 2 10 10
4 GUIJUELO 7 8 1 4 3 8 11
5 AVILES 7 8 1 4 3 7 11
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 SD LOGRONES 15 8 4 3 1 14 10
2 CAUDAL DEPOR. 12 8 3 3 2 16 13
3 CORUXO 10 8 2 4 2 10 12
4 NOJA 8 8 2 2 4 13 14
5 CELTA B 8 8 2 2 4 11 15
ARCHIVES
 2024-2025
CEUTA   
 2023-2024
DEPORTIVO   
 2022-2023
AMOREBIETA   
 2021-2022
RACING   
 2020-2021
   
 2019-2020
UD LOGRONES   
 2018-2019
FUENLABRADA   
 2017-2018
MALLORCA   
 2016-2017
LEON   
 2015-2016
UCA MURCIA   
 2014-2015
OVIEDO   
 2013-2014
ALBACETE   
 2012-2013
ALAVES   
 2011-2012
R.MADRID B   
 2010-2011
MURCIA