RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENLABRADA | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 49 | 21 | +28 |
| 2 | PONFERRADI. | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 27 | +28 |
| 3 | ATLETICO B | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 32 | +25 |
| 4 | R.MADRID B | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | +17 |
| 5 | LEON | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 34 | +22 |
| 6 | PONTEVEDRA | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 45 | 38 | +7 |
| 7 | GUIJUELO | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 35 | 33 | +2 |
| 8 | SS REYES | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 |
| 9 | UNIONISTAS | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 39 | 37 | +2 |
| 10 | CORUXO | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 38 | 41 | -3 |
| 11 | VALLADOLID B | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | SALAMANCA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 42 | -2 |
| 13 | BURGOS | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 28 | 32 | -4 |
| 14 | INTER MADRID | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 54 | -7 |
| 15 | LAS PALMAS B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 26 | 33 | -7 |
| 16 | CELTA B | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 48 | -3 |
| 17 | BOUZAS | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 55 | -27 |
| 18 | ADARVE | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 62 | -20 |
| 19 | NAVALCARNERO | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 37 | 70 | -33 |
| 20 | DEPORTIVO B | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 55 | -27 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 66 | 24 | +42 |
| 2 | UD LOGRONES | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 43 | 22 | +21 |
| 3 | MIRANDES | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 53 | 32 | +21 |
| 4 | BARAKALDO | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 41 | 40 | +1 |
| 5 | OVIEDO B | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 55 | 45 | +10 |
| 6 | ATHLETIC B | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 67 | 45 | +22 |
| 7 | LEIOA | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 43 | 40 | +3 |
| 8 | AMOREBIETA | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 45 | -1 |
| 9 | LANGREO | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 43 | 48 | -5 |
| 10 | CALAHORRA | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 |
| 11 | SPORTING B | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 |
| 12 | REAL SOC. B | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 42 | +5 |
| 13 | IZARRA | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 33 | 44 | -11 |
| 14 | TUDELANO | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 33 | 42 | -9 |
| 15 | GETXO | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 40 | -7 |
| 16 | REAL UNION | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 39 | 44 | -5 |
| 17 | GERNIKA | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 32 | 42 | -10 |
| 18 | VITORIA | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 51 | -17 |
| 19 | TORRELAVEGA | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 44 | -19 |
| 20 | DURANGO | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 65 | -33 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALEARES | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 52 | 30 | +22 |
| 2 | HERCULES | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 36 | 24 | +12 |
| 3 | VILLAREAL B. | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 |
| 4 | CORNELLA | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 44 | 29 | +15 |
| 5 | ESPANYOL B | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 38 | +17 |
| 6 | LLEIDA | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 39 | +7 |
| 7 | BADALONA | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36 | 32 | +4 |
| 8 | BARCELONA B. | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 39 | +8 |
| 9 | EBRO | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 30 | 34 | -4 |
| 10 | OLOT | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 33 | 31 | +2 |
| 11 | LEVANTE B | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | -2 |
| 12 | SABADELL | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 53 | -17 |
| 13 | VALENCIA B | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 50 | -6 |
| 14 | EJEA | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 30 | 36 | -6 |
| 15 | CASTELLON | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 36 | 36 | 0 |
| 16 | ALCOYANO | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 33 | 45 | -12 |
| 17 | TERUEL | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 48 | -16 |
| 18 | CONQUENSE | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | 44 | -13 |
| 19 | PERALADA | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 45 | -7 |
| 20 | ONTINYENT | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 23 | 42 | -19 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECREATIVO | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 50 | 23 | +27 |
| 2 | CARTAGENA | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 27 | +35 |
| 3 | MELILLA | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 55 | 32 | +23 |
| 4 | BADAJOZ | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 31 | +13 |
| 5 | UCA MURCIA | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 54 | 40 | +14 |
| 6 | IBIZA | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 31 | +10 |
| 7 | MARBELLA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 33 | +9 |
| 8 | SAN FERNANDO | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 36 | +8 |
| 9 | TALAVERA | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 34 | 0 |
| 10 | SEVILLA B | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 46 | -9 |
| 11 | MURCIA | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 32 | 32 | 0 |
| 12 | RB LINENSE | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 33 | 0 |
| 13 | SANLUCAR | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 |
| 14 | GRANADA B | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 42 | -5 |
| 15 | DON BENITO | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | -11 |
| 16 | JUMILLA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 42 | -11 |
| 17 | EJIDO | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 29 | 47 | -18 |
| 18 | VILLANOVA | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 32 | 40 | -8 |
| 19 | MALAGA B | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 54 | -27 |
| 20 | ALMERIA B | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 27 | 61 | -34 |
Legend
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 3,321
Average/Game 2.14
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENLABRADA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | PONFERRADI. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | LEON | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 4 | ATLETICO B | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | R.MADRID B | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTA B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | NAVALCARNERO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 |
| 3 | ADARVE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| 4 | BOUZAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 5 | DEPORTIVO B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 |






















