Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
2 BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GUIJUELO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LEON 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CELTA B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CORUXO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PONTEVEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VALLADOLID B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SALAMANCA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UNIONISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
22 OVIEDO B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SPORTING B 0 0 0 0 0 0 0 0
28 LANGREO 0 0 0 0 0 0 0 0
61 MARINO LUANCO 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FERROL 0 0 0 0 0 0 0 0
81 COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 0
82 LEALTAD 0 0 0 0 0 0 0 0
83 NUMANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
84 DEPORTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0
86 COMPOSTELA 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
15 GETXO 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ATHLETIC B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BARAKALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
18 CALAHORRA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 IZARRA 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TUDELANO 0 0 0 0 0 0 0 0
21 RACING 0 0 0 0 0 0 0 0
23 REAL SOC. B 0 0 0 0 0 0 0 0
24 REAL UNION 0 0 0 0 0 0 0 0
25 AMOREBIETA 0 0 0 0 0 0 0 0
26 LEIOA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 EBRO 0 0 0 0 0 0 0 0
38 EJEA 0 0 0 0 0 0 0 0
65 OSASUNA B 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ALAVES B 0 0 0 0 0 0 0 0
67 HARO DEPOR. 0 0 0 0 0 0 0 0
87 PORTUGALETE 0 0 0 0 0 0 0 0
88 SD LOGRONES 0 0 0 0 0 0 0 0
89 TARAZONA 0 0 0 0 0 0 0 0
90 MULTIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
102 LAREDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
30 ALCOYANO 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ESPANYOL B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BARCELONA B. 0 0 0 0 0 0 0 0
35 HERCULES 0 0 0 0 0 0 0 0
36 LEVANTE B 0 0 0 0 0 0 0 0
37 LLEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 OLOT 0 0 0 0 0 0 0 0
41 VALENCIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 VILLAREAL B. 0 0 0 0 0 0 0 0
57 IBIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PENA DEPOR. 0 0 0 0 0 0 0 0
68 AE PRAT 0 0 0 0 0 0 0 0
69 LA NUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ANDORRA 0 0 0 0 0 0 0 0
71 GIMNASTIC 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ORIHUELA 0 0 0 0 0 0 0 0
73 LLAGOSTERA 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ATZENETA 0 0 0 0 0 0 0 0
92 HOSPITALET 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
12 LAS PALMAS B 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SANLUCAR 0 0 0 0 0 0 0 0
45 EJIDO 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MARBELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
49 RB LINENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
50 MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
51 GRANADA B 0 0 0 0 0 0 0 0
52 RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0
53 SAN FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0 0
54 SEVILLA B 0 0 0 0 0 0 0 0
56 UCA MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ALGECIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
75 CADIZ B 0 0 0 0 0 0 0 0
76 CORDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0
80 YECLANO DEP. 0 0 0 0 0 0 0 0
93 CD MARINO 0 0 0 0 0 0 0 0
94 LINARES 0 0 0 0 0 0 0 0
95 LORCA 0 0 0 0 0 0 0 0
96 BETIS B 0 0 0 0 0 0 0 0
97 TAMARACEITE 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 ATLETICO B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NAVALCARNERO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 R.MADRID B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SS REYES 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BALEARES 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BADAJOZ 0 0 0 0 0 0 0 0
46 VILLANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0
47 DON BENITO 0 0 0 0 0 0 0 0
55 TALAVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 GETAFE B 0 0 0 0 0 0 0 0
60 LAS ROZAS 0 0 0 0 0 0 0 0
64 MAJADAHONDA 0 0 0 0 0 0 0 0
77 VILLAROBLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0
78 MERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
79 VILLARUBIA 0 0 0 0 0 0 0 0
98 EXTREMADURA 0 0 0 0 0 0 0 0
99 INTER MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0
100 POBLENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
101 SOCUELLAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
 
Quarters  22/05
 
Quarters  23/05
1
 
Quarters  22/05
a.e.t
Quarters  23/05
1
a.e.t
Spain Primera RFEF
Last 16  15/05
a.e.t
Last 16  15/05
 
Last 16  15/05
1
a.e.t
Last 16  15/05
 
Last 16  16/05
0
a.e.t
Last 16  16/05
5-4 pk
Last 16  16/05
0
 
Last 16  16/05
 
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 BURGOS 11 6 3 2 1 7 2 +5
2 CELTA B 10 6 3 1 2 12 6 +6
3 ZAMORA 10 6 3 1 2 9 9 0
4 UNIONISTAS 9 6 3 0 3 7 7 0
5 VALLADOLID B 9 6 3 0 3 8 13 -5
6 LEON 3 6 1 0 5 7 13 -6
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 SALAMANCA 16 8 4 4 0 12 3 +9
2 CORUXO 16 8 4 4 0 16 9 +7
3 PONTEVEDRA 13 8 3 4 1 12 6 +6
4 NUMANCIA 13 6 4 1 1 11 5 +6
5 FERROL 13 6 4 1 1 9 6 +3
6 DEPORTIVO 10 6 3 1 2 8 3 +5
7 SPORTING B 10 8 2 4 2 10 11 -1
8 GUIJUELO 10 8 3 1 4 12 16 -4
9 OVIEDO B 9 8 2 3 3 5 12 -7
10 LEALTAD 8 8 1 5 2 9 9 0
11 MARINO LUANCO 5 6 1 2 3 1 4 -3
12 LANGREO 5 6 1 2 3 4 10 -6
13 COMPOSTELA 3 6 0 3 3 2 7 -5
14 COVADONGA 1 8 0 1 7 10 20 -10
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 SOCUELLAMOS 17 8 5 2 1 7 2 +5
2 BALEARES 15 6 5 0 1 10 3 +7
3 POBLENSE 14 8 4 2 2 13 7 +6
4 MELILLA 14 8 3 5 0 13 7 +6
5 MAJADAHONDA 13 6 4 1 1 9 5 +4
6 GETAFE B 10 8 2 4 2 7 9 -2
7 ATLETICO B 10 8 3 1 4 7 10 -3
8 VILLANOVA 9 6 3 0 3 6 6 0
9 VILLARUBIA 9 8 2 3 3 7 8 -1
10 LAS ROZAS 8 8 1 5 2 5 6 -1
11 MERIDA 7 6 2 1 3 7 7 0
12 NAVALCARNERO 7 6 2 1 3 4 7 -3
13 VILLAROBLEDO 2 8 0 2 6 5 15 -10
14 DON BENITO 1 6 0 1 5 2 10 -8
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 YECLANO DEP. 18 8 6 0 2 16 13 +3
2 EJIDO 16 8 5 1 2 13 6 +7
3 MARBELLA 16 8 5 1 2 11 8 +3
4 LAS PALMAS B 14 8 4 2 2 14 9 +5
5 GRANADA B 12 8 3 3 2 5 4 +1
6 CORDOBA 10 6 3 1 2 10 6 +4
7 MURCIA 10 6 3 1 2 5 4 +1
8 RB LINENSE 10 6 3 1 2 7 10 -3
9 LORCA 10 8 3 1 4 11 16 -5
10 SEVILLA B 8 6 2 2 2 10 8 +2
11 TAMARACEITE 6 6 1 3 2 4 5 -1
12 CADIZ B 6 6 2 0 4 7 10 -3
13 RECREATIVO 3 8 1 0 7 7 11 -4
14 CD MARINO 2 8 0 2 6 7 17 -10
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 OLOT 16 8 5 1 2 10 7 +3
2 AE PRAT 15 8 4 3 1 10 7 +3
3 PENA DEPOR. 15 8 4 3 1 10 7 +3
4 HERCULES 14 8 4 2 2 13 9 +4
5 ESPANYOL B 14 8 4 2 2 11 7 +4
6 CORNELLA 13 6 4 1 1 9 4 +5
7 LLAGOSTERA 10 6 3 1 2 8 7 +1
8 ORIHUELA 10 8 3 1 4 13 14 -1
9 LLEIDA 8 6 2 2 2 4 5 -1
10 HOSPITALET 8 8 2 2 4 10 13 -3
11 LA NUCIA 8 8 2 2 4 5 9 -4
12 LEVANTE B 8 8 2 2 4 5 10 -5
13 ATZENETA 7 8 2 1 5 7 11 -4
14 BADALONA 5 6 1 2 3 7 7 0
15 VALENCIA B 3 8 0 3 5 4 9 -5
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 IZARRA 19 8 6 1 1 15 6 +9
2 EJEA 19 8 6 1 1 12 7 +5
3 MULTIVERA 16 8 4 4 0 9 3 +6
4 HARO DEPOR. 13 8 3 4 1 11 7 +4
5 GETXO 13 6 4 1 1 8 4 +4
6 OSASUNA B 13 8 4 1 3 12 10 +2
7 REAL UNION 12 6 4 0 2 8 3 +5
8 EBRO 11 8 3 2 3 9 11 -2
9 RACING 7 6 2 1 3 10 11 -1
10 TARAZONA 7 8 2 1 5 6 11 -5
11 PORTUGALETE 6 8 1 3 4 6 9 -3
12 LEIOA 6 8 2 0 6 6 15 -9
13 LAREDO 5 6 1 2 3 6 9 -3
14 BARAKALDO 5 8 0 5 3 7 12 -5
15 ALAVES B 2 8 0 2 6 4 11 -7
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   2,861
Average/Game   2.19
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 CELTA B 10 4 3 1 0 5 2
2 CORUXO 6 4 2 0 2 5 4
3 BURGOS 4 2 1 1 0 3 2
4 LEON 1 2 0 1 1 2 3
5 GUIJUELO 1 4 0 1 3 2 6
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 COMPOSTELA 6 4 1 3 0 3 1
2 ZAMORA 5 4 1 2 1 2 3
3 NUMANCIA 4 2 1 1 0 2 1
4 DEPORTIVO 4 4 1 1 2 2 3
5 LEALTAD 1 2 0 1 1 1 2
ARCHIVES
 2024-2025
CEUTA   
 2023-2024
DEPORTIVO   
 2022-2023
AMOREBIETA   
 2021-2022
RACING   
 2020-2021
   
 2019-2020
ATLETICO B   
 2018-2019
FUENLABRADA   
 2017-2018
MALLORCA   
 2016-2017
LEON   
 2015-2016
UCA MURCIA   
 2014-2015
OVIEDO   
 2013-2014
ALBACETE   
 2012-2013
ALAVES   
 2011-2012
R.MADRID B   
 2010-2011
MURCIA