RESULTS

Spain Primera
TABLE
# | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 74 | 21 | +53 |
2 | BARCELONA | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 98 | 12 | +86 |
3 | ATHLETIC | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 51 | 41 | +10 |
4 | TENERIFE | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 |
5 | VALENCIA | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 32 | +17 |
6 | BETIS | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 37 | +3 |
7 | LEVANTE | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 50 | -1 |
8 | REAL SOC. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 37 | +5 |
9 | HUELVA | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 42 | -7 |
10 | MADRID | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 56 | -22 |
11 | RAYO | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 63 | -24 |
12 | SEVILLA | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 50 | -15 |
13 | ALBACETE | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 58 | -16 |
14 | ESPANYOL | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 |
15 | ZARAGOZA | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 67 | -36 |
16 | STA TERESA | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 68 | -48 |
Legend
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 709
Average/Game 2.95
TOP 5
# | Pts | P | W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 |
2 | BARCELONA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
3 | TENERIFE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 |
4 | ATHLETIC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 |
5 | VALENCIA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
BOTTOM 5
# | Pts | P | W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPANYOL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 |
2 | ALBACETE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 |
3 | STA TERESA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 |
4 | SEVILLA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 |
5 | ZARAGOZA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 14 |