RESULTS
ACB
TABLE
| # | Pts | P | W | L | OT | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 27 | 34 | 27 | 7 | 0/1 | 2903 | 2640 | +263 |
| 2 | BARCELONE | 25 | 34 | 25 | 9 | 1/1 | 2806 | 2455 | +351 |
| 3 | UNICAJA | 25 | 34 | 25 | 9 | 2/3 | 2738 | 2583 | +155 |
| 4 | BILBAO | 20 | 34 | 20 | 14 | 2/3 | 2652 | 2608 | +44 |
| 5 | VALENCIA | 20 | 34 | 20 | 14 | 0/0 | 2817 | 2675 | +142 |
| 6 | BASKONIA | 19 | 34 | 19 | 15 | 0/0 | 2834 | 2669 | +165 |
| 7 | JOVENTUT | 19 | 34 | 19 | 15 | 1/2 | 2652 | 2624 | +28 |
| 8 | GRAN CANARIA | 18 | 34 | 18 | 16 | 1/1 | 2638 | 2636 | +2 |
| 9 | ZARAGOZA | 18 | 34 | 18 | 16 | 0/1 | 2584 | 2643 | -59 |
| 10 | MURCIA | 17 | 34 | 17 | 17 | 0/1 | 2621 | 2660 | -39 |
| 11 | TENERIFE | 16 | 34 | 16 | 18 | 0/1 | 2651 | 2619 | +32 |
| 12 | OBRADOIRO | 15 | 34 | 15 | 19 | 0/1 | 2467 | 2535 | -68 |
| 13 | ESTUDIANTES | 14 | 34 | 14 | 20 | 0/0 | 2509 | 2615 | -106 |
| 14 | ANDORRA | 12 | 34 | 12 | 22 | 0/1 | 2549 | 2615 | -66 |
| 15 | BETIS | 12 | 34 | 12 | 22 | 1/1 | 2539 | 2743 | -204 |
| 16 | MANRESA | 11 | 34 | 11 | 23 | 0/0 | 2456 | 2672 | -216 |
| 17 | GIPUZKOA | 10 | 34 | 10 | 24 | 2/4 | 2409 | 2648 | -239 |
| 18 | FUENLABRADA | 8 | 34 | 8 | 26 | 1/1 | 2533 | 2718 | -185 |
Legend
ACB
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 50,920
Average/Game 155.24
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 689 | 629 |
| 2 | BARCELONE | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 638 | 626 |
| 3 | UNICAJA | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 691 | 688 |
| 4 | BILBAO | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 614 | 637 |
| 5 | VALENCIA | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 610 | 662 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIPUZKOA | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 609 | 561 |
| 2 | FUENLABRADA | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 620 | 587 |
| 3 | ANDORRA | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 623 | 602 |
| 4 | MANRESA | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 575 | 614 |
| 5 | BETIS | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 551 | 614 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| REAL MADRID |
| 2023-2024 |
| REAL MADRID |
| 2022-2023 |
| BARCELONE |
| 2021-2022 |
| REAL MADRID |
| 2020-2021 |
| BARCELONE |
| 2019-2020 |
| BASKONIA |
| 2018-2019 |
| REAL MADRID |
| 2017-2018 |
| REAL MADRID |
| 2016-2017 |
| VALENCIA |
| 2015-2016 |
| REAL MADRID |
| 2014-2015 |
| REAL MADRID |
| 2013-2014 |
| BARCELONE |
| 2012-2013 |
| REAL MADRID |
| 2011-2012 |
| BARCELONE |
| 2010-2011 |
| BARCELONE |











