RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUGO | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 39 | +25 |
| 2 | GUADALAJARA | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 25 | +37 |
| 3 | R.MADRID B | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 73 | 38 | +35 |
| 4 | LEGANES | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 35 | +19 |
| 5 | UNIV. LAS PALMAS | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 43 | -2 |
| 6 | RAYO B | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 41 | 34 | +7 |
| 7 | GETAFE B | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 45 | 0 |
| 8 | ALCALA | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 |
| 9 | CELTA B | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 10 | VECINDARIO | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 53 | -16 |
| 11 | ATLETICO B | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | MONTANEROS | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 13 | CACERENO | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 33 | +1 |
| 14 | CORUXO | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 41 | -1 |
| 15 | BADAJOZ | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 44 | -3 |
| 16 | CONQUENSE | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 43 | +4 |
| 17 | DEPORTIVO B | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | PONTEVEDRA | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 49 | -11 |
| 19 | EXTREMADURA | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 50 | -21 |
| 20 | CERRO REYES | 19 | 38 | 5 | 4 | 29 | 20 | 71 | -51 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBAR | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 |
| 2 | MIRANDES | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 52 | 24 | +28 |
| 3 | ALAVES | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 63 | 43 | +20 |
| 4 | REAL UNION | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 51 | 35 | +16 |
| 5 | PALENCIA | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 28 | +16 |
| 6 | UD LOGRONES | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 44 | 32 | +12 |
| 7 | OSASUNA B | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 39 | +10 |
| 8 | OVIEDO | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 34 | +11 |
| 9 | LEMONA | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 38 | +3 |
| 10 | TORRELAVEGA | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 41 | -7 |
| 11 | REAL SOC. B | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 34 | 36 | -2 |
| 12 | ATHLETIC B | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 13 | ZAMORA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 56 | -10 |
| 14 | LEON | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 | -6 |
| 15 | GUIJUELO | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 39 | 44 | -5 |
| 16 | CAUDAL DEPOR. | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 38 | -9 |
| 17 | LA MUELA | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 36 | 56 | -20 |
| 18 | PENA DEPOR. | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 30 | 56 | -26 |
| 19 | SPORTING B | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 26 | 54 | -28 |
| 20 | BARAKALDO | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 27 | 48 | -21 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABADELL | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 42 | 24 | +18 |
| 2 | BADALONA | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 40 | 26 | +14 |
| 3 | ALCOYANO | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 32 | +14 |
| 4 | ORIHUELA | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 29 | +10 |
| 5 | LLEIDA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 45 | 30 | +15 |
| 6 | HOSPITALET | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 34 | +24 |
| 7 | SANT ANDREU | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 29 | +7 |
| 8 | DENIA | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 38 | -4 |
| 9 | ALICANTE | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 40 | 32 | +8 |
| 10 | CASTELLON | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 41 | -2 |
| 11 | ONTINYENT | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 35 | 32 | +3 |
| 12 | TERUEL | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 32 | +5 |
| 13 | BALEARES | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 38 | +5 |
| 14 | GANDIA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 45 | -9 |
| 15 | MAHONES | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 54 | -19 |
| 16 | BENIDORM | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 45 | -13 |
| 17 | ALZIRA | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 40 | -7 |
| 18 | GRAMENET | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 37 | 67 | -30 |
| 19 | MALLORCA B | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 48 | -12 |
| 20 | SANTBOIA | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 35 | 62 | -27 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURCIA | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 68 | 21 | +47 |
| 2 | SEVILLA B | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 82 | 40 | +42 |
| 3 | MELILLA | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 53 | 28 | +25 |
| 4 | CADIZ | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 | 37 | +24 |
| 5 | SAN ROQUE | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 42 | 35 | +7 |
| 6 | CEUTA | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 42 | +10 |
| 7 | ROQUETAS | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 36 | +12 |
| 8 | JAEN | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 29 | +10 |
| 9 | ECIJA | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 10 | LUCENA | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 40 | +2 |
| 11 | CARAVACA | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 40 | +1 |
| 12 | PUERTOLLANO | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 50 | -10 |
| 13 | ALMERIA B | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 |
| 14 | EJIDO | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 |
| 15 | LORCA | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 55 | -18 |
| 16 | BETIS B | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 45 | -9 |
| 17 | CD ALCALA | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 30 | 52 | -22 |
| 18 | ESTEPONA | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 37 | 45 | -8 |
| 19 | YECLANO DEP. | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 63 | -35 |
| 20 | JUMILLA | 19 | 38 | 5 | 4 | 29 | 17 | 72 | -55 |
Legend
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 3,426
Average/Game 2.20
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADALAJARA | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | LEGANES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | LUGO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 4 | R.MADRID B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | UNIV. LAS PALMAS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONQUENSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | EXTREMADURA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | PONTEVEDRA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | DEPORTIVO B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 5 | CERRO REYES | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 |






















