RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENERIFE | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 62 | 28 | +34 |
| 2 | LEGANES | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 35 | +22 |
| 3 | OVIEDO | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 33 | +20 |
| 4 | CAUDAL DEPOR. | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 37 | +12 |
| 5 | R.MADRID C | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 59 | 42 | +17 |
| 6 | FUENLABRADA | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 45 | +10 |
| 7 | ATLETICO B | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 49 | +7 |
| 8 | SALAMANCA | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 59 | 48 | +11 |
| 9 | CORUXO | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 38 | 45 | -7 |
| 10 | GETAFE B | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 | 37 | +2 |
| 11 | MARINO LUANCO | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 51 | -11 |
| 12 | OURENSE | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 46 | -4 |
| 13 | SPORTING B | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 47 | -3 |
| 14 | AVILES | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | 54 | -11 |
| 15 | GUIJUELO | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 50 | -16 |
| 16 | ZAMORA | 43 | 38 | 7 | 22 | 9 | 42 | 50 | -8 |
| 17 | SS REYES | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 48 | -13 |
| 18 | ALCALA | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 44 | -17 |
| 19 | RAYO B | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 57 | -19 |
| 20 | CD MARINO | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 62 | -26 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVES | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 22 | +35 |
| 2 | EIBAR | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 28 | +31 |
| 3 | ATHLETIC B | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 |
| 4 | LLEIDA | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 56 | 34 | +22 |
| 5 | BARAKALDO | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 42 | 23 | +19 |
| 6 | AMOREBIETA | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 39 | +9 |
| 7 | TUDELANO | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 46 | +2 |
| 8 | REAL UNION | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 39 | +14 |
| 9 | NOJA | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 48 | -5 |
| 10 | SD LOGRONES | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 |
| 11 | REAL SOC. B | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 45 | -8 |
| 12 | SESTAO | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 |
| 13 | TORRELAVEGA | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 46 | -10 |
| 14 | UD LOGRONES | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 27 | 37 | -10 |
| 15 | PENA SPORT | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | -6 |
| 16 | ZARAGOZA B | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 52 | -8 |
| 17 | RACING | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 52 | -15 |
| 18 | TERUEL | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 52 | -19 |
| 19 | OSASUNA B | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 | 65 | -25 |
| 20 | IZARRA | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 57 | -26 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITALET | 80 | 40 | 23 | 11 | 6 | 66 | 28 | +38 |
| 2 | HURACAN | 80 | 40 | 21 | 17 | 2 | 52 | 24 | +28 |
| 3 | LEVANTE B | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 60 | 46 | +14 |
| 4 | ALCOYANO | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 56 | 33 | +23 |
| 5 | OL. XATIVA | 71 | 40 | 19 | 14 | 7 | 41 | 25 | +16 |
| 6 | GIMNASTIC | 60 | 40 | 15 | 15 | 10 | 53 | 35 | +18 |
| 7 | SANT ANDREU | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 39 | 37 | +2 |
| 8 | ESPANYOL B | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 44 | 42 | +2 |
| 9 | VILLAREAL B. | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 59 | 57 | +2 |
| 10 | LLAGOSTERA | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 45 | 44 | +1 |
| 11 | BALEARES | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 40 | 40 | 0 |
| 12 | AE PRAT | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 35 | +1 |
| 13 | BADALONA | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 41 | -5 |
| 14 | REUS | 46 | 40 | 13 | 7 | 20 | 46 | 56 | -10 |
| 15 | ONTINYENT | 46 | 40 | 10 | 16 | 14 | 34 | 46 | -12 |
| 16 | VALENCIA B | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 41 | 55 | -14 |
| 17 | CONSTANCIA | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 29 | 39 | -10 |
| 18 | MALLORCA B | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | ORIHUELA | 39 | 40 | 7 | 18 | 15 | 29 | 44 | -15 |
| 20 | YECLANO DEP. | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 39 | 60 | -21 |
| 21 | BINISSALEM | 30 | 40 | 7 | 9 | 24 | 22 | 61 | -39 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAEN | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 44 | 24 | +20 |
| 2 | CARTAGENA | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 33 | +19 |
| 3 | ALBACETE | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 32 | +13 |
| 4 | LUCENA | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 38 | +9 |
| 5 | ALMERIA B | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 46 | +6 |
| 6 | RB LINENSE | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 45 | +3 |
| 7 | SAN FERNANDO | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 45 | 39 | +6 |
| 8 | ECIJA | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 38 | +9 |
| 9 | MELILLA | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 37 | +1 |
| 10 | LA RODA | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 36 | +3 |
| 11 | SANLUCAR | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 46 | +3 |
| 12 | CACERENO | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 36 | +4 |
| 13 | CADIZ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 38 | +2 |
| 14 | SEVILLA B | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 53 | -11 |
| 15 | ARROYO | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 40 | -8 |
| 16 | VILLANOVA | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 46 | -14 |
| 17 | UCA MURCIA | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | -6 |
| 18 | SAN ROQUE | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 47 | 58 | -11 |
| 19 | LOJA | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 54 | -24 |
| 20 | BETIS B | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 38 | 62 | -24 |
Legend
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 3,593
Average/Game 2.25
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENERIFE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 |
| 2 | LEGANES | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 3 | OVIEDO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | CAUDAL DEPOR. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 5 | R.MADRID C | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD MARINO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 2 | RAYO B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | ZAMORA | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | SS REYES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 5 | ALCALA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |






















