RESULTS
Germany Bundesliga
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 BAYERN 76 29 24 4 1 105 27 +78
2 DORTMUND 64 29 19 7 3 60 29 +31
3 LEIPZIG 56 29 17 5 7 56 36 +20
4 STUTTGART 53 28 16 5 7 56 38 +18
5 LEVERKUSEN 52 29 15 7 7 59 39 +20
6 HOFFENHEIM 51 29 15 6 8 57 43 +14
7 FRANKFURT 42 29 11 9 9 54 54 0
8 FREIBURG 37 28 10 7 11 41 47 -6
9 MAINZ 33 28 8 9 11 35 43 -8
10 AUGSBURG 33 29 9 6 14 36 53 -17
11 UNION BERLIN 32 29 8 8 13 33 50 -17
12 HSV 31 28 7 10 11 32 41 -9
13 GLADBACH 30 29 7 9 13 35 49 -14
14 BREMEN 28 28 7 7 14 31 49 -18
15 KOLN 27 28 6 9 13 40 49 -9
16 ST. PAULI 25 29 6 7 16 25 50 -25
17 WOLFSBURG 21 29 5 6 18 39 65 -26
18 HEIDENHEIM 19 29 4 7 18 32 64 -32
Legend
  Champions League
  Europa League
  Conference League
  Relegation Playoffs
  Relegation
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
PLAYER SEARCH
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   826
Average/Game   3.20
SCORED BY PERIOD
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 BAYERN 19 7 6 1 0 25 5
2 DORTMUND 9 8 2 3 3 13 13
3 LEVERKUSEN 7 6 2 1 3 7 11
4 STUTTGART 7 6 2 1 3 9 14
5 LEIPZIG 5 7 1 2 4 8 19
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 BREMEN 14 7 4 2 1 10 6
2 WOLFSBURG 8 7 2 2 3 10 10
3 KOLN 7 5 1 4 0 8 7
4 ST. PAULI 7 5 2 1 2 6 6
5 HEIDENHEIM 3 6 0 3 3 7 12
ARCHIVES
 2024-2025
BAYERN   
 2023-2024
LEVERKUSEN   
 2022-2023
BAYERN   
 2021-2022
BAYERN   
 2020-2021
BAYERN   
 2019-2020
BAYERN   
 2018-2019
BAYERN   
 2017-2018
BAYERN   
 2016-2017
BAYERN   
 2015-2016
BAYERN   
 2014-2015
BAYERN   
 2013-2014
BAYERN   
 2012-2013
BAYERN   
 2011-2012
DORTMUND   
 2010-2011
DORTMUND   
 2009-2010
BAYERN