
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
| ROUEN | 3-11 | GRENOBLE |
| COLOMIERS | 39-20 | BEZIERS |
| AIX MARSEILLE | 19-9 | NEVERS |
| VANNES | 40-37 | MONTAUBAN |
| ANGOULEME | 21-19 | MASSY |
| AURILLAC | 30-26 | CARCASSONNE |
| AGEN | 41-19 | MT-MARSAN |
Day 20
| DETROIT | 138-131 | SAN ANTONIO |
| 2OT | ||
| INDIANA | 104-117 | PHOENIX |
| PHILADELPHIA | 119-108 | NEW YORK |
| BOSTON | 127-116 | CHARLOTTE |
| TORONTO | 116-122 | UTAH |
| MEMPHIS | 128-107 | MINNESOTA |
| MIAMI | 97-95 | HOUSTON |
| N.ORLEANS | 107-118 | CLEVELAND |
| PORTLAND | 129-138 | OKLAHOMA |
| SACRAMENTO | 114-122 | DALLAS |
| CLIPPERS | 106-119 | MILWAUKEE |
Regular Season
| COLUMBUS | 0-3 | TORONTO |
| RANGERS | 6-3 | SEATTLE |
| CHICAGO | 4-3 | ARIZONA |
| OT | ||
| ANAHEIM | 3-6 | PITTSBURGH |
Regular Season
| KENCHELA | 1-1 | CS CONSTANT. |
| PARADOU AC | 3-1 | NC MAGRA |
| ES SETIF | 3-1 | US BISKRA |
| MC ALGER | 1-1 | JS SAOURA |
Day 16
| FC BRUGES | 1-1 | ST-GILLOISE |
| EUPEN | 2-1 | MALINES |
| OH LEUVEN | 0-0 | CER. BRUGES |
Day 25
| CHOLET | 3-2 | BOURG |
| ST. BRIEUC | 0-0 | MARTIGUES |
| RED STAR | 0-0 | LE MANS |
| CHATEAUROUX | 4-1 | LE PUY |
| SEDAN | 3-1 | PARIS 13 ATL. |
| VILLEFRANCHE | 1-1 | AVRANCHES |
| VERSAILLES | 3-2 | ORLEANS |
| BASTIA BORGO | 2-1 | DUNKERQUE |
Day 20
| ADO DEN HAAG | 5-0 | VV ALKMAAR |
| FEYENOORD | 1-2 | HEERENVEEN |
| TELSTAR VVNH | 0-4 | ZWOLLE |
Day 15
| ANTIBES | 86-79 | VICHY |
| DENAIN | 79-77 | NANTES |
| ST-CHAMOND | 100-80 | ANGERS |
| ST-VALLIER | 85-68 | AMSB |
Day 20
| CAEN | 35-27 | NANCY |
| DIJON | 45-32 | BESANCON |
| BILLERE | 25-26 | TREMBLAY |
| PONTAULT-COM. | 29-31 | BORDEAUX BL |
| SARAN | 33-30 | MASSY |
| STRASBOURG | 0-20 | VILLEURBANNE |
| VALENCE | 29-33 | CHERBOURG |
Day 17
| ISTRES | 28-26 | ST-RAPHAEL |
| IVRY | 33-35 | CHAMBERY |
| MONTPELLIER | 34-29 | TOULOUSE |
Day 16
| OBERHOF |
| 1 | ![]() |
BOE J. | 23:21:700 |
| 2 | ![]() |
BOE T. | 23:36:500 |
| 3 | ![]() |
LAEGREID S. | 24:01:600 |
| 4 | ![]() |
DALE J. | 24:05:300 |
| 5 | ![]() |
PIDRUCHNYI D. | 24:15:100 |
| 6 | ![]() |
CHRISTIANSEN V. | 24:21:400 |
| 7 | ![]() |
RASTORGUJEVS A. | 24:24:100 |
| 8 | ![]() |
KUEHN J. | 24:26:500 |
| 9 | ![]() |
FILLON MAILLET Q. | 24:30:600 |
| 10 | ![]() |
GUIGONNAT A. | 24:30:700 |
10 km Sprint
| OBERHOF |
| 1 | ![]() |
LAMPIC A. | 21:19:700 |
| 2 | ![]() |
CHARVATOVA L. | 21:21:900 |
| 3 | ![]() |
KUELM S. | 21:45:900 |
| 4 | ![]() |
KINNUNEN N. | 21:51:0 |
| 5 | ![]() |
BENDIKA B. | 22:05:500 |
| 6 | ![]() |
STREMOUS A. | 22:10:200 |
| 7 | ![]() |
ERMITS R. | 22:17:300 |
| 8 | ![]() |
VACLAVIKOVA E. | 22:17:800 |
| 9 | ![]() |
KOZICA A. | 22:18:500 |
| 10 | ![]() |
DIMITROVA V. | 22:22:500 |
7.5 km Sprint
| MONTPELLIER |
| Final |
| SINNER def. CRESSY |
| CORDOBA |
| Final |
| BAEZ def. CORIA |
| DALLAS |
| Final |
| WU def. ISNER |
| ABU DHABI |
| Final |
| BENCIC def. SAMSONOVA |
| LINZ |
| Final |
| POTAPOVA def. MARTIC |











