
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
| CLERMONT | 1-1 | BOULOGNE |
| GUINGAMP | 0-3 | ANNECY |
| GRENOBLE | 1-0 | NANCY |
| LE MANS | 1-0 | AMIENS |
| BASTIA | 0-0 | RED STAR |
Day 16
| BEZIERS | 15-20 | ANGOULEME |
| BIARRITZ | 25-37 | ROVAL DROME |
| AURILLAC | 24-13 | BRIVE |
| MT-MARSAN | 12-36 | OYONNAX |
| AGEN | 27-23 | AIX MARSEILLE |
| CARCASSONNE | 15-52 | VANNES |
| NEVERS | 32-26 | DAX |
Day 13
| BOSTON | 126-105 | LAKERS |
| ORLANDO | 106-105 | MIAMI |
| ATLANTA | 133-134 | DENVER |
| CLEVELAND | 130-117 | SAN ANTONIO |
| DETROIT | 122-116 | PORTLAND |
| NEW YORK | 146-112 | UTAH |
| TORONTO | 86-111 | CHARLOTTE |
| CHICAGO | 105-120 | INDIANA |
| HOUSTON | 117-98 | PHOENIX |
| MEMPHIS | 107-98 | CLIPPERS |
| MILWAUKEE | 101-116 | PHILADELPHIA |
| OKLAHOMA | 132-111 | DALLAS |
Regular Season
| ANAHEIM | 4-3 | WASHINGTON |
| Shootout | ||
| DALLAS | 4-1 | SAN JOSE |
| NEW JERSEY | 0-3 | VEGAS |
| VANCOUVER | 1-4 | UTAH |
| WINNIPEG | 4-1 | BUFFALO |
Day 1
| AJACCIO |
|
PARIS 13 ATL. |
| AUBAGNE | 1-1 | ROUEN |
| BOURG | 1-3 | SOCHAUX |
| CONCARNEAU | 2-2 | ST. BRIEUC |
| DIJON | 4-1 | VALENCIENNES |
| FLEURY | 0-0 | CHATEAUROUX |
| QUEVILLY | 0-1 | ORLEANS |
| VERSAILLES | 0-3 | LE PUY |
| VILLEFRANCHE | 1-1 | CAEN |
Day 15
| CRV. ZVEVDA | 79-89 | BARCELONA |
| PANATHINAIKOS | 79-89 | VALENCIA |
| BASKONIA | 88-78 | OLIMPIA MILAN |
| BOLOGNA | 79-78 | DUBAI |
Day 14
| AMSB | 68-69 | LA ROCHELLE |
| AS ALSACE | 82-77 | VICHY |
| CAEN | 94-89 | ANTIBES |
| CHALLANS | 73-83 | HYERES-TLN |
| CHALONS | 104-72 | QUIMPER |
| ROANNE | 101-77 | NANTES |
| ROUEN | 93-79 | DENAIN |
| ST-CHAMOND | 82-104 | PAU-ORTHEZ |
Day 13
| IVRY | 36-30 | FRONTIGNAN |
| MASSY | 35-36 | CAEN |
| BILLERE | 31-28 | CHERBOURG |
| PONTAULT-COM. | 34-28 | COURNON |
| SAINTES | 30-33 | BESANCON |
Day 13
| CESSON RENNES | 30-31 | LIMOGES |
| CHAMBERY | 33-30 | CHARTRES |
| DIJON | 39-31 | ISTRES |
| PAYS AIX | 32-26 | NIMES |
Day 13
| ROMANIA | 37-17 | SENEGAL |
| JAPAN | 26-26 | HUNGARY |
| SWITZERLAND | 23-36 | DENMARK |
Principal - Group I - 2nd Round
| ANGOLA | 26-32 | BRAZIL |
| SWEDEN | 32-27 | SOUTH KOREA |
| CZECH REP. | 14-37 | NORWAY |
Principal - Group III - 2nd Round
| ABU DHABI |
| 1 | ![]() |
VERSTAPPEN M. | 1:22:207 |
| 2 | ![]() |
NORRIS L. | 1:22:408 |
| 3 | ![]() |
PIASTRI O. | 1:22:437 |
| 4 | ![]() |
RUSSELL G. | 1:22:645 |
| 5 | ![]() |
LECLERC C. | 1:22:730 |
| 6 | ![]() |
ALONSO F. | 1:22:902 |
| 7 | ![]() |
BORTOLETO G. | 1:22:904 |
| 8 | ![]() |
OCON E. | 1:22:913 |
| 9 | ![]() |
HADJAR I. | 1:23:072 |
Qualifying Session
| OESTERSUND |
| 1 | ![]() |
MINKKINEN S. | 20:11:9 |
| 2 | ![]() |
MAGNUSSON A. | 20:28:5 |
| 3 | ![]() |
MICHELON O. | 20:32:7 |
| 4 | ![]() |
HAUSER L. | 20:41:4 |
| 5 | ![]() |
OEBERG E. | 20:56:4 |
| 6 | ![]() |
JAKIELA J. | 20:59:0 |
| 7 | ![]() |
KIRKEEIDE M. | 21:01:4 |
| 8 | ![]() |
TANNHEIMER J. | 21:02:7 |
| 9 | ![]() |
HALVARSSON E. | 21:05:1 |
| 10 | ![]() |
LIE L. | 21:05:3 |
7.5 km Sprint
| QUITO |
| Final |
| HERCOG def. GIOVANNINI |
| ANGERS |
| Final |
| RAKHIMOVA def. KORPATSCH |













